ক্রঃনং | বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ঠিকানা | ওয়ার্ড |
01 | জাহানারা আহমেদ | মৃত- আবদুল হক | ৬৭ | গ্রাম: কালুয়াহাটি | ০৩ |
02 | রানু বেগম ivby †eMg | মৃত- মো: আউয়াল | ৪৫ | গ্রাম: টিকরপুর | ০৪ |
03 | নাজমা বেগম | মৃত- বাদশা মিয়া | ২৯ | গ্রাম: চরচরিয়া | ০৭ |
04 | নিলু রানী সরকার | মৃত- কর্তীক চন্দ্র সরকার | ৬২ | গ্রাম: টিকরপুর | 04 |
05 | ফিরোজা বেগম | মৃত- সিকান্দার | ৪৫ | গ্রাম: বেনুখালী | ০৯ |
06 | অর্চনা দাস | মৃত- বিনয় দাস | ৪৩ | গ্রাম: চরচরিয়া | ০৭ |
07 | কইতরী বানু | মৃত মো: চান খান | ০৭ | গ্রাম: চরচরিয়া | ০৭ |
08 | মঞ্জুরা | মৃত- নজুমদ্দিন | ৫৯ | গ্রাম: কালুয়াহাটি | ০৩ |
09 | ফুলজান | মৃত- হোসেন আলী | ৬০ | গ্রমা: মকিমপুর | ০১ |
10 | দলোয়ারা বেগম | মৃত আসাদ রহমান | ৫২ | গ্রাম: গোকুলনগর | ০৮ |
11 | আসমা বেগম | মৃত ওয়াছেক | ৫৭ | গ্রাম: কালুয়াহাটি | ০৩ |
12 | জসদা | মৃত- মতিলাল | ৭৭ | গ্রাম: মাঝপাড়া | ০২ |
13 | বকুল রানী | মৃত- মাধব রাজবংশী | ৭৫ | গ্রাম: মাঝপাড়া | ০২ |
14 | জমিলা বেগম | মৃত রহিজ উদ্দিন | ৫৫ | গ্রাম: টিকরপুর | ০৪ |
15 | জুলেখা বেগম | মৃত সোনা মিয়া | ৪৭ | গ্রাম: ছাতিয়া | ০৬ |
16 | সাহিদা বেগম | মৃত- হামিদ | ৪২ | গ্রাম: মহনপুর | ০৫ |
17 | আন্না বেগম | মৃত- আনোয়ার হোসেন | ৫৭ | গ্রাম: ছাতিয়া | ০৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস