ইউ,পি-র বার্ষিক বাজেট
আগল ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিইডি আইডি নং (৩২৬৬২০৬ ) উপজেলাঃ নবাবগঞ্জ
জেলাঃ ঢাকা,অর্থ বছর ২০১৪-২০১৫ ইং
খাতের নাম
| পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট | চলতি অর্থ বছরের বাজেট | পূববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জেরঃ | - | - | - | - | - |
হাতে নগদঃ | - | - | - | ৭১/= | ৬১/= |
ব্যাংকে জমাঃ | - | - | - | ৩০৫২/= | ৫২২৪৩/= |
মোট প্রারম্ভিক জের= | - |
| - | ৩১২৩/= | ৫২৩০৪/= |
প্রাপ্তিঃ | - | - | - | - | - |
কর আদায় | ১০০০০০/= | - | ১০০০০০/= | ১০০০০০/= | - |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৪০০০০/= | - | ৪০০০০/= | ৪০০০০/= | ৩১৮০০/= |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | - | - | - | - | - |
অযান্ত্রিক যানবাহন লাইসেন্স ফি | ৪০০০/= | - | ৪০০০/= | ৪০০০/= | - |
সম্মত্তি হতে আয় | ৬০০০/= | - | ৬০০০/= | - | - |
সরকারী অনুদান সংস্থাপন | - | ৫০০৪৮০/= | ৫০০৪৮০/= | ৫০০৪৮০/= | ৫০০৪৮০/= |
স্থাবর সম্পত্তি হতান্তর কর ১% | - | ১৩৫০০০০/= | ১৩৫০০০০/= | ১৩৫০০০০/= | ৯২৭২৪৩/= |
সরকারী অনুদান এ,ডি,পি | - | ২০০০০০/= | ২০০০০০/= | ২০০০০০/= | ১০০০০০/= |
সরকারী থোক বরাদ্দ এল,জি,এস,পি | - | ৯৫০০০০/= | ৯৫০০০০/= | ৯৫০০০০/= | ৬১৯৬৫৯/= |
স্থানীয় সরকার সূত্রে প্রাপ্তি | - | - | - | - | - |
অন্যান্য প্রাপ্তি টি,আর/কাবিখা | - | ৩৮০০০০০/= | ৩৮০০০০০/= | ৩৭৯৬৮৭৭/= | ২৯৪৭৭৫৭/= |
মোট প্রাপ্তি= | ১৫০০০০/= | ৬৮০০৪৮০/= | ৬৯৫০৪৮০/= | ৬৯৪৪৪৮০/= | ৫১৭৯২৪৩/= |
ব্যয়ঃ | - | - | - | - | - |
সংস্থাপন ব্যয়ঃ | - | - | - | - | - |
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | - | ১৫৫৭০০/= | ১৫৫৭০০/= | ১৫৫৭০০/= | ১৫৫৭০০/= |
কর্মচারীদের বেতন ভাতা | - | ৩৪৪৭৮০/= | ৩৪৪৭৮০/= | ৩৪৪৭৮০/= | ৩৪৪৭৮০/= |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৭০০০/= | - | ৭০০০/= | ৭০০০/= | - |
প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারী | ২০০০০/= | - | ২০০০০/= | ২০০০০/= | ১১৮০৫/= |
ডাক ও তার | - | - | - | - | - |
বিদ্যুৎ বিল | ৬০০০/= | - | ৬০০০/= | ৬০০০/= | ৬০০০/= |
অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ৯০০০/= | - | ৯০০০/= | ৯০০০/= | ৮৮২০/= |
অন্যান্য ব্যয় | ৮০০০/= | - | ৮০০০/= | ৫০০০/= | ৫১৬৫/= |
উন্নয়নমূলক ব্যয়ঃ | - | - | - | - | - |
কৃষি প্রকল্প | - | - | - | - | - |
স্বাস্থ্য ও পয়নিষ্কাশন | - | - | - | - | - |
রাস্তা নির্মান ও মেরামত | - | ৪৯৪৩০০০/= | ৪৯৪৩০০০/= | ৪৯৪৩০০০/= | ৩৬৪৩৮৫০/= |
গৃহ নির্মান ও মেরামত | - | - | - | - | - |
শিক্ষা কর্মসূচী | - | ৪৫৫০০০/= | ৪৫৫০০০/= | ৪৫০০০০/= | ২০০০০০/= |
সেচ ও খাল | - | - | - | - | - |
অন্যান্য ব্যয় মসজিদ / মন্দির | - | ১০০০০০০/= | ১০০০০০০/= | ১০০০০০০/= | ৮০০০০০/= |
মোট ব্যয়= | ৫০০০০/= | ৬৮৯৮৪৮০/= | ৬৯৪৮৪৮০= | ৬৯৪০৪৮০/= | ৫১৭৬১২০/= |
সমাপনী জের= | - | - | ২০০০/= | ৪০০০/= | ৩১২৩/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস